LAN: Ethernet
Kurze Beschreibung der unterschiedlichen Ethernet-Varianten nach Übertragungsraten sortiert:
1 MBit/s
| Standard | Beschreibung |
|---|---|
| 1Base5 | 2 Adernpaare Twisted-Pair Telefonkabel. |
10 MBit/s
Das klassische Ethernet.
| Standard | Beschreibung |
|---|---|
| 10Base2 | Coaxialkabel vom Typ RG58 (50 Ohm, BNC-Stecker). Oft auch thin-net oder cheaper-net genannt. Ein Segment darf bis zu 185 m lang sein und wird mit 50-Ohm-Widerständen an beiden Enden terminiert, um Reflexionen zu vermeiden. |
| 10Base5 | Coaxialkabel vom Typ RG8 (thicknet, Yellow cable). Maximal sind 500 m für ein Segment möglich. Auch hier ist eine Terminierung der beiden Kabelenden mit 50-Ohm-Widerständen notwendig. Die Anschaltung an das Kabel erfolgt per Transceiver, der das Kabel "ansticht". |
| 10BaseT | 2 Adernpaare CAT3 Twisted-Pair Kabel. Die Segmentlängte beträgt max. 100 m. Als Stecker kommt RJ45 zum Einsatz. |
| 10Base-FL | Duplex-Faser (850 nm) mit max. Länge von 2000 m (Punkt zu Punkt). Übliche Stecker sind AMS oder ST. |
| 10Broad36 | Breitband-Coaxialkabel |
100 MBit/s
Der Nachfolger Fast-Ethernet (kurz: FE).
| Standard | Beschreibung |
|---|---|
| 100Base-TX | 2 Adernpaare CAT5 Twisted-Pair Kabel (UTP oder STP). Maximale Segmentlänge 100 m. Stecker RJ45. |
| 100Base-T2 | 2 Adernpaare CAT3 Twisted-Pair Kabel. Maximale Segmentlänge 100 m. Stecker RJ45. |
| 100Base-T4 | 4 Adernpaare CAT3 Twisted-Pair Kabel. Maximale Segmentlänge 100 m. Stecker RJ45. |
| 100Base-FX | Duplex-Glasfaser SingleMode und MultiMode. Stecker sind MIC, SC und ST. Hersteller bieten verschiedene Varianten (Single/Multi-Mode) mit unterschiedlichen Reichweiten (Punkt zu Punkt) an. |
1000 MBit/s
Gigabit-Ethernet wird oft mit GigE abgekürzt.
| Standard | Beschreibung |
|---|---|
| 1000Base-T | 4 Adernpaare CAT5 Twisted-Pair Kabel (UTP). Maximale Segmentlänge 100 m. Stecker RJ45. |
| 1000Base-CX | Zwei Adernpaare plus Schirmung eines speziellen Kupferkabel. Maximalei Segmentlänge 25 m. |
| 1000Base-SX | Duplex-MultiMode-Glasfaser (850 nm). Typische Reichweiten liegen bei 500 m. Stecker meist SC. |
| 1000Base-LX | Duplex-Glasfaser MultiMode oder SingleMode (1310 nm). In der Praxis primär für SingleMode-Glasfaser genutzt, da bei MultiMode-Anwendungen 1000Base-SX-Interfaces deutlich preiswerter sind. Typische Reichweiten liegen bei 500 m für MultiMode und 3-5 km für SingleMode. Stecker meist SC. Manche Hersteller bieten spezielle SingleMode-Langstreckenversionen, z.B. 1000Base-LH (long haul, Reichweite 50-70 km), an. |
10 GBit/s
Wird auch allgemein als 10GigE bezeichnet.
| Standard | Beschreibung |
|---|---|
| 10GBase-LX4 | Duplex-Glasfaser MultiMode oder SingleMode (4 lambdas 1269-1356 nm, 8B/10B encoding). Reichweite typisch 10 km für SingleMode und 300 m für MultiMode. Die Übertragung erfolgt über 4 Wellenlängen (L0: 1269,0-1282,4 / L1: 1293,5-1306,9 / L2: 1318,0-1331,4 / L3: 1342,5-1355,9), je 3,125 GBd. |
| 10GBase-SR | Duplex-Glasfaser MultiMode (850 nm, 64B/66B encoding). Reichweite bis 300 m. |
| 10GBase-LR | Duplex-Glasfaser MultiMode oder SingleMode (1310 nm, 64B/66B encoding). Reichweite typisch 10 km für SingleMode und 300 m für MultiMode. |
| 10GBase-ER | Duplex-Glasfaser SingleMode (1550 nm, 64B/66B encoding). Reichweite liegt bei 30-40 km. |
| 10GBase-SW | 9,95328 GBit/s über Duplex-Glasfaser MultiMode (850 nm, STS192c/SDH VC4-64c encapsulated 64B/66B encoding). Reichweite bis 300 m. |
| 10GBase-LW | 9,95328 GBit/s über Duplex-Glasfaser MultiMode oder SingleMode (1310 nm, STS192c/SDH VC4-64c encapsulated 64B/66B encoding). Reichweite typisch 10 km für SingleMode und 300 m für MultiMode. |
| 10GBase-EW | 9,95328 GBit/s über Duplex-Glasfaser SingleMode (1550 nm, STS192c/SDH VC4-64c encapsulated 64B/66B encoding). Reichweite liegt bei 30-40 km. |

