LAN: Twisted Pair Kabel
Ein Twisted-Pair-Kabel (TP) besteht aus einem miteinander verdrillten Adernpaar. Natürlich können mehrere solche Paare zu einem Kabel zusammengefaßt werden. Durch die Verdrillung heben sich Störeinflüsse bis zu einem gewissen Grad auf.
Klassen
Für strukturierte Verkabelungen im Netzwerkbereich stehen folgende Kabelklassen zu Verfügung:
| Kategorie | Typ | Bandbreite | Anwendung |
|---|---|---|---|
| CAT3 | UTP | 16 MHz | Ethernet 10BaseT, Telefon |
| CAT4 | UTP | 20 MHz | Token Ring |
| CAT5 | UTP | 100 MHz | Ethernet 100BaseTX |
| CAT5e | UTP | 100 MHz | Ethernet 1000BaseT |
| CAT6 | UTP | 250 MHz | Ethernet 1000BaseT |
| CAT6a | UTP | 500 MHz | Ethernet 10GBaseT |
| CAT7 | S/FTP | 600 MHz | Ethernet 10GBaseT |
| CAT8 | S/FTP | 1,2 GHz | noch kein Standard |
Die Kabel haben eine Impedanz von ca. 100 oder 120 Ohm.
Typen
TP-Kabel werden je nach Abschirmung in unterschiedliche Typen unterteilt. "S" steht für Drahtgeflecht und "F" für Metallfolie. Gebräuchliche Bezeichnungen sind:
| Typ | Name | Gesamtschirm | Adernpaare einzeln geschirmt |
|---|---|---|---|
| UTP | unshielded TP | nein | nein |
| U/UTP | unscreened unshielded TP | nein | nein |
| S/UTP | screened unshielded TP | ja | nein |
| STP | shielded TP | nein | ja |
| S/STP | screened shielded TP | ja | ja |
| ScTP | screened TP | ja | nein |
| FTP | foiled TP | nein | ja (Folie) |
| F/FTP | foil-screened foiled TP | ja (Folie) | ja (Folie) |
| S/FTP | screened foiled TP | ja | ja (Folie) |
| U/FTP | unscreened foiled TP | nein | ja (Folie) |
| PiMF | Paare in Metall-Folie | möglich | ja (Folie) |
Die viel verwendeten CAT5e-TP-Kabel sind meist vom Typ S/UTP. Nur sehr wenige Hersteller bieten U/UTP an.

